Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Номин. ток утечки, А | 0,01 |
Степень загрязнения | 3 |
Длина, м | 0,075 |
Глубина, м | 0,02 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Код производителя | DA63M-10-10 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 |
Ширина, м | 0,089 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Категория перенапряжения | 3 |
Номин. ток, А | 10 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | Да |
Вес, кг | 0,129 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Класс токоограничения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Частота | 50 Гц |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
С блокировкой | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Номин. ток утечки, А | 0,03 |
Степень загрязнения | 3 |
Длина, м | 0,021 |
Глубина, м | 0,087 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Код производителя | DA63M-10-30 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | Нет |
Ширина, м | 0,074 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Категория перенапряжения | 3 |
Номин. ток, А | 10 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Вес, кг | 0,124 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Класс токоограничения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Частота | 50 Гц |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
С блокировкой | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Номин. ток утечки, А | 0,03 |
Степень загрязнения | 3 |
Длина, м | 0,075 |
Глубина, м | 0,02 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Код производителя | DA63M-10B-30 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 |
Ширина, м | 0,089 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
Категория перенапряжения | 3 |
Номин. ток, А | 10 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | 0...25 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Вес, кг | 0,129 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Класс токоограничения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Частота | 50 Гц |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
С блокировкой | Нет |
Страна бренда | Россия |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Класс токоограничения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Частота | 50 Гц |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
С блокировкой | Нет |
Страна бренда | Россия |