Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Глубина, м | 0,037 |
Код производителя | rcbo6-1pn-10B-10-a-av |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...16 |
Длина, м | 0,089 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
Тип тока утечки | A |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Ширина, м | 0,101 |
Номин. ток, А | 10 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Не указано |
Вес, кг | 0,25 |
Номин. ток утечки, А | 0,01 |
С блокировкой | Нет |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 79 |
Степень загрязнения | 3 |
Частота | 50/60 Гц |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Глубина, м | 0,037 |
Код производителя | rcbo6-1pn-10B-10-ac-av |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...16 |
Длина, м | 0,089 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Ширина, м | 0,101 |
Номин. ток, А | 10 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Не указано |
Вес, кг | 0,25 |
Номин. ток утечки, А | 0,01 |
С блокировкой | Нет |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 79 |
Степень загрязнения | 3 |
Частота | 50/60 Гц |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Глубина, м | 0,037 |
Код производителя | rcbo6-1pn-10B-100-a-av |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 |
Длина, м | 0,089 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | 3 |
Тип тока утечки | A |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Ширина, м | 0,101 |
Номин. ток, А | 10 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Вес, кг | 0,25 |
Номин. ток утечки, А | 0,1 |
С блокировкой | Нет |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 79 |
Степень загрязнения | 3 |
Частота | 50/60 Гц |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Общ. количество полюсов | 2 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 79 |
Степень загрязнения | 3 |
Частота | 50/60 Гц |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | 6 |
Характеристика отключения | Прочее |
Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |