Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Устойчивость к импульсному току, кА | 4,5 |
Общ. количество полюсов | 2 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4,5 |
Номин. ток, А | 6 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Вес, кг | 0,335 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
С блокировкой | Нет |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. ток утечки, А | 0,01 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Глубина, м | 0,104 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Код производителя | DA2-06-10-pro |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...16 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | Не указано |
Ширина, м | 0,075 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Степень загрязнения | 3 |
Частота | 50 Гц |
Характеристика отключения | Не указано |
Длина, м | 0,08 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 45 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Устойчивость к импульсному току, кА | 4,5 |
Общ. количество полюсов | 2 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4,5 |
Номин. ток, А | 6 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...50 |
Вес, кг | 0,375 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
С блокировкой | Нет |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. ток утечки, А | 0,03 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Глубина, м | 0,075 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Код производителя | DA2-06-30-pro |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | Не указано |
Ширина, м | 0,095 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Степень загрязнения | 500 |
Частота | 50 Гц |
Характеристика отключения | Не указано |
Длина, м | 0,078 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 45 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Устойчивость к импульсному току, кА | 4,5 |
Общ. количество полюсов | 2 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4,5 |
Номин. ток, А | 16 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Вес, кг | 0,375 |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да |
С блокировкой | 0...25 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Номин. ток утечки, А | 0,03 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 |
Глубина, м | 0,075 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Код производителя | DA2-16-30-pro |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА | Не указано |
Ширина, м | 0,095 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Степень загрязнения | 3 |
Частота | 50 Гц |
Характеристика отключения | Не указано |
Длина, м | 0,078 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 45 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Количество защищенных полюсов | 2 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип тока утечки | AC (перемен.) |
Защита от ложного срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |