Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Номин. ток, А | 100 |
Код производителя | mcb47100m-1-100C-pro |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...25 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...35 |
Вес, кг | 0,176 |
Длина, м | 0,083 |
Ширина, м | 0,027 |
Глубина, м | 0,0727 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВА 47-100М |
Общ. количество полюсов | 1 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 10 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50...50 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1,5 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | IP20 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 66 |
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Степень загрязнения | 2 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Номин. ток, А | 100 |
Код производителя | mcb47100m-1-100D-pro |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | D |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...25 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...35 |
Вес, кг | 0,176 |
Длина, м | 0,083 |
Ширина, м | 0,027 |
Глубина, м | 0,0727 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВА 47-100М |
Общ. количество полюсов | 1 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 10 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50...50 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1,5 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | IP20 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 66 |
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Степень загрязнения | 2 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Номин. ток, А | 10 |
Код производителя | mcb47100m-1-10D-pro |
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | D |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...16 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...25 |
Вес, кг | 0,176 |
Длина, м | 0,083 |
Ширина, м | 0,027 |
Глубина, м | 0,0727 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВА 47-100М |
Общ. количество полюсов | 1 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 10 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50...50 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1,5 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | IP20 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 66 |
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Степень загрязнения | 2 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Страна бренда | Россия |
Вес, кг | 0,176 |
Длина, м | 0,083 |
Ширина, м | 0,027 |
Глубина, м | 0,0727 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВА 47-100М |
Общ. количество полюсов | 1 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 10 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номин. напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50...50 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1,5 |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Класс токоограничения | 3 |
Категория перенапряжения | 3 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | IP20 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 66 |
Возможна дополнит. комплектация | Да |
Степень загрязнения | 2 |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Страна бренда | Россия |