Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Длина, м | 0,09 |
Номин. ток утечки, А | 0,01 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | Не указано |
Код производителя | elcb-4-16-10-em-a-pro |
С блокировкой | -25...50 |
Степень загрязнения | 2 |
Тип тока утечки | A |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...16 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Устойчивость к импульсному току, кА | 4,5 |
Вес, кг | 0,38 |
Номин. ток, А | 16 |
Ширина, м | 0,1 |
Тип модуля дифференциальной защиты | Электромеханический |
Глубина, м | 0,075 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...25 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВД-100 |
Номин. напряжение, В | 400 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет |
Количество полюсов | 4 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Частота | 50 Гц |
Селективная защита | Нет |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Длина, м | 0,09 |
Номин. ток утечки, А | 0,03 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | Не указано |
Код производителя | elcb-4-16-30-em-a-pro |
С блокировкой | -25...50 |
Степень загрязнения | 2 |
Тип тока утечки | A |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...16 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Устойчивость к импульсному току, кА | 4,5 |
Вес, кг | 0,38 |
Номин. ток, А | 16 |
Ширина, м | 0,1 |
Тип модуля дифференциальной защиты | Электромеханический |
Глубина, м | 0,075 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...25 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВД-100 |
Номин. напряжение, В | 400 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет |
Количество полюсов | 4 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Частота | 50 Гц |
Селективная защита | Нет |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Длина, м | 0,09 |
Номин. ток утечки, А | 0,01 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | Не указано |
Код производителя | elcb-4-25-10-em-a-pro |
С блокировкой | -25...50 |
Степень загрязнения | 2 |
Тип тока утечки | A |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...16 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
Устойчивость к импульсному току, кА | 4,5 |
Вес, кг | 0,38 |
Номин. ток, А | 25 |
Ширина, м | 0,1 |
Тип модуля дифференциальной защиты | Электромеханический |
Глубина, м | 0,075 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...25 |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВД-100 |
Номин. напряжение, В | 400 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет |
Количество полюсов | 4 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Частота | 50 Гц |
Селективная защита | Нет |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |
Серия | PROxima |
Срок службы, лет | 20 |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Серия продукции | ВД-100 |
Номин. напряжение, В | 400 |
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина установочная (встраив.), мм | 74 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет |
Количество полюсов | 4 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Частота | 50 Гц |
Селективная защита | Нет |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
Страна бренда | Россия |