Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 13,3 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 4 |
Глубина, м | 0,001 |
Цвет | Черный |
Рабочая температура, °C | -45...+125 |
Вес, кг | 0,037 |
Ширина, м | 0,012 |
Толщина стенки после усадки, мм | 1,5 |
Коэффициент усадки | 3:01 |
Код производителя | tut-k12-b |
Серия | EKF |
Длина, м | 1 |
Материал | Полиолефин |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 12,5 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 4 |
Глубина, м | 0,002 |
Цвет | Прозрачный |
Рабочая температура, °C | -40...+105 |
Вес, кг | 0,04 |
Ширина, м | 0,038 |
Толщина стенки после усадки, мм | 1,4 |
Коэффициент усадки | 3:01 |
Код производителя | tut-k12-tr |
Серия | EKF |
Длина, м | 1 |
Материал | Полиолефин |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 19,7 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 6 |
Глубина, м | 0,018 |
Цвет | Черный |
Рабочая температура, °C | -45...+125 |
Вес, кг | 0,0575 |
Ширина, м | 0,018 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2 |
Коэффициент усадки | 3:01 |
Код производителя | tut-k18-b |
Серия | EKF |
Длина, м | 1 |
Материал | Полиолефин |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |
Серия | EKF |
Длина, м | 1 |
Материал | Полиолефин |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Да |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |