Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Вес, кг | 0,0135 |
Код производителя | tut-10-b |
Рабочая температура, °C | -55...115 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 5 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0,6 |
Цвет | Черный |
Глубина, м | 1 |
Длина, м | 0,0028 |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
Ширина, м | 0,01 |
Серия | EKF |
Материал | Полиолефин |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет |
Коэффициент усадки | 2:01 |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Вес, кг | 0,0135 |
Код производителя | tut-10-g |
Рабочая температура, °C | -55...115 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 5 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0,6 |
Цвет | Синий |
Глубина, м | 1 |
Длина, м | 0,0028 |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
Ширина, м | 0,01 |
Серия | EKF |
Материал | Полиолефин |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет |
Коэффициент усадки | 2:01 |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Внутр. диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Вес, кг | 0,0135 |
Код производителя | tut-10-j |
Рабочая температура, °C | -55...115 |
Внутр. диаметр после термоусадки, мм | 5 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0,6 |
Цвет | Зеленый |
Глубина, м | 1 |
Длина, м | 0,0028 |
Модель/исполнение | Тонкостенная |
Ширина, м | 0,01 |
Серия | EKF |
Материал | Полиолефин |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет |
Коэффициент усадки | 2:01 |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |
Серия | EKF |
Материал | Полиолефин |
С внутр. клеевым слоем (клеевая) | Нет |
Коэффициент усадки | 2:01 |
Тип | Термоусаживаемая (-ый) |
Страна бренда | Россия |