Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | 220 |
Охлаждение, кВт | 3,0 |
Мощность нагрева, кВт | 12,4 |
Расход воздуха, м3/час | 600/1100/1200 |
Габаритные размеры, мм | 480х550х735 |
Вес, кг | 20 |
Рабочий ток, А | 0,45 |
Мощность, Вт | 100 |
Обозначение | КЭВ-3Ф3ПМ |
Расход воды, л/с | 0,11/0,16/0,17 |
Соединение в группу | 11 |
Страна бренда | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Серия бренда | КЭВ-ФПМ |
Исполнение | Не указано |
Температура окружающей среды, °C | +1...+40 |
Степень защиты | IP44 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | 220 |
Охлаждение, кВт | 4,0 |
Мощность нагрева, кВт | 14,2 |
Расход воздуха, м3/час | 1000/1400/1500 |
Габаритные размеры, мм | 480х550х735 |
Вес, кг | 21,5 |
Рабочий ток, А | 0,6 |
Мощность, Вт | 120 |
Обозначение | КЭВ-4Ф3,5ПМ |
Расход воды, л/с | 0,15/0,19/0,20 |
Соединение в группу | 8 |
Страна бренда | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Серия бренда | КЭВ-ФПМ |
Исполнение | Не указано |
Температура окружающей среды, °C | +1...+40 |
Степень защиты | IP44 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | 220 |
Охлаждение, кВт | 5,0 |
Мощность нагрева, кВт | 18,2 |
Расход воздуха, м3/час | 900/1100/1300 |
Габаритные размеры, мм | 480х550х735 |
Вес, кг | 22 |
Рабочий ток, А | 0,6 |
Мощность, Вт | 120 |
Обозначение | КЭВ-5Ф3,5ПМ |
Расход воды, л/с | 0,19/0,23/0,25 |
Соединение в группу | 8 |
Страна бренда | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Серия бренда | КЭВ-ФПМ |
Исполнение | Не указано |
Температура окружающей среды, °C | +1...+40 |
Степень защиты | IP44 |
Страна бренда | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Серия бренда | КЭВ-ФПМ |
Исполнение | Не указано |
Температура окружающей среды, °C | +1...+40 |
Степень защиты | IP44 |