Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | Не указано |
Охлаждение, кВт | 1,65 |
Мощность нагрева, кВт | 1,85 |
Расход воздуха, м3/час | 255 |
Габаритные размеры, мм | 455x607x200 |
Вес, кг | 11,6 |
Рабочий ток, А | Не указано |
Мощность, Вт | Не указано |
Код производителя | MDKH3-150-R3 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные AC |
Комплектация | Бескорпусный |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | Не указано |
Охлаждение, кВт | 2,25 |
Мощность нагрева, кВт | 2,35 |
Расход воздуха, м3/час | 255 |
Габаритные размеры, мм | 455x607x200 |
Вес, кг | 12 |
Рабочий ток, А | Не указано |
Мощность, Вт | Не указано |
Код производителя | MDKH3-150-R4 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные AC |
Комплектация | Бескорпусный |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | Не указано |
Охлаждение, кВт | 2,65 |
Мощность нагрева, кВт | 3,05 |
Расход воздуха, м3/час | 400 |
Габаритные размеры, мм | 455x837x200 |
Вес, кг | 13,9 |
Рабочий ток, А | Не указано |
Мощность, Вт | Не указано |
Код производителя | MDKH3-250-R3 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные AC |
Комплектация | Бескорпусный |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные AC |
Комплектация | Бескорпусный |