Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | Не указано |
Охлаждение, кВт | 2,7 |
Мощность нагрева, кВт | 2,94 |
Расход воздуха, м3/час | 492 |
Габаритные размеры, мм | 290x915x233 |
Вес, кг | 12,7 |
Рабочий ток, А | Не указано |
Мощность, Вт | Не указано |
Код производителя | MDKG-V250C |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | Не указано |
Охлаждение, кВт | 2,91 |
Мощность нагрева, кВт | 3,23 |
Расход воздуха, м3/час | 585 |
Габаритные размеры, мм | 290x915x233 |
Вес, кг | 12,7 |
Рабочий ток, А | Не указано |
Мощность, Вт | Не указано |
Код производителя | MDKG-V300C |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Напряжение питания, В | Не указано |
Охлаждение, кВт | 3,81 |
Мощность нагрева, кВт | 4,3 |
Расход воздуха, м3/час | 825 |
Габаритные размеры, мм | 290x915x233 |
Вес, кг | 12,7 |
Рабочий ток, А | Не указано |
Мощность, Вт | Не указано |
Код производителя | MDKG-V400C |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Страна-производитель | Китай |
Серия бренда | Не указано |
Исполнение | 2-х трубные |