Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI316/08Х17Н13М2 |
Присоединение | Фланцевое |
Ду, мм | 15 |
Материал шара | Нержавеющая сталь AISI316/08Х17Н13М2 |
Применение | водоснабжение, теплоснабжение, нефтепродукты |
Тип арматуры | Фильтр |
Наименование | S-YSf15-6 |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Код производителя | S-YSf15-6 |
Температура рабочей среды, °C | -20...+180 |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля, нейтральные жидкости, нефтепродукты |
Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Макс. рабочая температура, °C | +220 |
Присоединение | Фланцевое |
Страна-производитель | Китай |
Рабочее давление, бар | 16 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI316/08Х17Н13М2 |
Присоединение | Фланцевое |
Ду, мм | 20 |
Материал шара | Нержавеющая сталь AISI316/08Х17Н13М2 |
Применение | водоснабжение, теплоснабжение, нефтепродукты |
Тип арматуры | Фильтр |
Наименование | S-YSf20-6 |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Код производителя | S-YSf20-6 |
Температура рабочей среды, °C | -20...+180 |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля, нейтральные жидкости, нефтепродукты |
Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Макс. рабочая температура, °C | +220 |
Присоединение | Фланцевое |
Страна-производитель | Китай |
Рабочее давление, бар | 16 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI316/08Х17Н13М2 |
Присоединение | Фланцевое |
Ду, мм | 25 |
Материал шара | Нержавеющая сталь AISI316/08Х17Н13М2 |
Применение | водоснабжение, теплоснабжение, нефтепродукты |
Тип арматуры | Фильтр |
Наименование | S-YSf25-6 |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Код производителя | S-YSf25-6 |
Температура рабочей среды, °C | -20...+180 |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля, нейтральные жидкости, нефтепродукты |
Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Макс. рабочая температура, °C | +220 |
Присоединение | Фланцевое |
Страна-производитель | Китай |
Рабочее давление, бар | 16 |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля, нейтральные жидкости, нефтепродукты |
Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Макс. рабочая температура, °C | +220 |
Присоединение | Фланцевое |
Страна-производитель | Китай |
Рабочее давление, бар | 16 |