Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Охлаждение, кВт | 22,4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 25,4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1790x1025x830 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 5,17 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Номинальная потребляемая мощность | 5,17 |
Код производителя | MDVC-224WV2GN1 |
Расход воздуха, м3 | 10000 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Мощность нагрева, кВт | 22,4 |
Серия бренда | VCpro |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Охлаждение, кВт | 28 |
Диаметр газовой трубы, мм | 25,4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1790x1025x830 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 6,81 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Номинальная потребляемая мощность | 6,81 |
Код производителя | MDVC-280WV2GN1 |
Расход воздуха, м3 | 10000 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Мощность нагрева, кВт | 22,4 |
Серия бренда | VCpro |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Охлаждение, кВт | 33,5 |
Диаметр газовой трубы, мм | 28,6 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 1/8 |
Габаритные размеры, мм | 1790x1025x830 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 9,13 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 15,88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 5/8 |
Номинальная потребляемая мощность | 9,13 |
Код производителя | MDVC-335WV2GN1 |
Расход воздуха, м3 | 11000 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Мощность нагрева, кВт | 22,4 |
Серия бренда | VCpro |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Мощность нагрева, кВт | 22,4 |
Серия бренда | VCpro |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |