Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Охлаждение, кВт | 25,2 |
Мощность нагрева, кВт | 27 |
Номинальная потребляемая мощность | 4,8 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 4,8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Код производителя | MDVS-252W/DRN1 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 |
Диаметр газовой трубы, мм | 25,4 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Серия бренда | V4+W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
Габаритные размеры, мм | 1170x845x600 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Охлаждение, кВт | 28 |
Мощность нагрева, кВт | 31,5 |
Номинальная потребляемая мощность | 6,1 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 6,1 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12,7 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
Код производителя | MDVS-280W/DRN1 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 |
Диаметр газовой трубы, мм | 25,4 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Серия бренда | V4+W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
Габаритные размеры, мм | 1170x845x600 |
Информацию о предварительном заказе товара и сроках поставки можно получить у нашего менеджера
Охлаждение, кВт | 33,5 |
Мощность нагрева, кВт | 37,5 |
Номинальная потребляемая мощность | 8 |
Потребляемая мощность (max), кВт | 8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 15,88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 5/8 |
Код производителя | MDVS-335W/DRN1 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 31,75 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Серия бренда | V4+W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
Габаритные размеры, мм | 1170x845x600 |
Страна-производитель | Китай |
Тип хладагента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Класс энергоэффективности | Охлаждение А++, Нагрев А |
Серия бренда | V4+W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
Габаритные размеры, мм | 1170x845x600 |